Conquer Knit Clash: una guía del torneo Monopoly Go
Después del evento Tinsel Tug, Scopely ha lanzado un nuevo torneo Monopoly Go: ¡Knit Clash! Desde el 14 de enero, la 1 p.m. EST hasta el 15 de enero, a la 1 p.m. EST, este torneo ofrece una gran cantidad de recompensas que incluyen dados, pegatinas y valiosos chips de PEG-E para el minijug de premio. Profundicemos en las recompensas y estrategias para el éxito.
hitos y recompensas de choque de punto
Esta tabla detalla los puntos requeridos para alcanzar cada hito y las recompensas correspondientes:
Milestone | Points Required | Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minutes) |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (5 minutes) |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist (25 minutes) |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (10 minutes) |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutes) |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
recompensas de la tabla de clasificación
La tabla de clasificación ofrece premios aún más impresionantes:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Estrategias de adquisición de puntos
Los puntos se obtienen aterrizando en espacios ferroviarios y completando con éxito los cierres o los atracos de los bancos:
- apagado: bloqueado (2 puntos), exitoso (4 puntos)
- Bank Heist: pequeño (4 puntos), grande (6 puntos), en bancarrota (8 puntos), Mega Heist (12 puntos)
Maximice su puntaje dirigiendo estratégicamente las propiedades del ferrocarril y apuntando a atracos exitosos, particularmente mega atracos. ¡Buena suerte!