GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank |
![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank |
![]() |
Legend Rank |
![]() |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | ![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank | ![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank | ![]() |
Legend Rank | ![]() |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | ![]() |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Taas na limitasyon sa labanan (hanggang 20 laban araw-araw) Naka-time na Pananaliksik na may temang labanan
Pinahusay na hanay ng istatistika para sa reward encounter Pokémon
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Mga Gantimpala sa Avatar Item:
<🎜> <🎜>Kinukumpleto nito ang pangkalahatang-ideya ng mga pagtatagpo at reward ng Dual Destiny sa <🎜>Pokémon GO<🎜> Battle League. Tandaan, available ang <🎜>Pokémon GO<🎜> sa mga mobile device. Na-update ang artikulong ito noong 12/4/2024.<🎜>