解鎖和利用FFXIV中的免費公司潛艇:綜合指南
與免費公司的潛艇一起進入最終幻想XIV 的水下世界!本指南詳細介紹了在 Stormblood 擴展中引入的此令人興奮的功能的過程。
獲得免費公司潛艇:
-
免費公司會員資格和等級:確保您的免費公司(FC)建立並已達到6號。該等級可以解鎖訪問Ceruleum Tanks必要供應商的訪問權限。 通過合作的遊戲活動活動,例如地牢清算,級別,製作和聚會,可以達到6等級。
-
製作潛水器:導航到您的FC車間。 與示意圖互動以獲取潛水食譜。收集所需的材料並通過FC的製作日誌製作潛水器。
-
獲得潛水學分:從以下住房區的居民看守NPC購買潛水學分(要求FC 6):
- Empyreum:X:10,Y:12
- 薰衣草床:X:12,Y:8
- 霧:x:11,y:11
- Shirogane:X:10,Y:14
- Goblet:X:11,Y:10
每個潛水信貸的費用為10,000公司。
-
潛水注冊:一旦獲得潛水學分,請在FC車間內的航行控製麵板上注冊潛水。
航行部門和必需的潛艇等級:
下表概述了您的潛艇可訪問的各個航行部門和相應的潛艇等級:
sector | 映射 | 必需的等級 | |
---|---|---|---|
象牙淺灘 | 深海站點 | ||
🎜] 1 | |||
深海站點 | 4 | ||
無燈盆地 | 深海位點 | 4 | |
深海站點3 | 🎜] 7 | ||
南部Rimilala Trench | 7 | ||
窄 | 深海站點 | ||
犯罪者的腐爛 | |||
14 | |||
17 | |||
未識別的對象 | 深海位點 | 20 | |
[co] | |||
20 | 🎜] | 神秘盆地 | |
24 | |||
海位 | 27 | ||
27 | |||
] | 發現i | 深海站點的殘骸 | |
🎜] | 30kanayama | ||
34 | |||
隱藏的灣 | 深海站點 | 37 | |
煉獄 | |||
] | |||
44 | |||
深海站點7 | |||
]深海位點 | |||
50 | 🎜] | ||
深海站點 | 50 | ||
50 | Rimilala Trench底部 | ||
50 | |||
深海站點 | 50 | ||
凹陷庫 | 🎜] 50 | ||
50 | |||
Windwalker | 灰海 | ||
🎜] | 灰海1 | ||
54 | |||
57 | |||
灰海 | 57 | ] | |
灰海 | 60 | ||
孤獨的手套 | 灰海 | 63 | |
走私者的結 | 灰海 | ||
65 | |||
Ash | 66 | ||
67 | |||
ash | |||
藍孔 | 灰海 | ||
🎜]聖禮島 | 🎜] 70 | ||
玉1 | -Here Hand的困擾 | ||
Rogo-tumu-here | s repose] | 玉2 | |
75 | |||
]玉 | 75 | ||
玉 | |||
🎜] 78 | 玉4 | ||
海帶 | 🎜] | ||
85 | |||
Stormport | 玉 | 87 | |
wyrm的休息 | 玉的海6 | 玉 | |
90 | |||
mastbound的美麗 | Sirensong Sea | 90 | |
] Sirensong Sea | 90 | ||
Sirensong Sea | 90 | ||
Sirensong Sea | 91 | ||
Sirensong Sea | 92 | ||
] | 95Sirensong Sea 3 | ||
95 | |||
Sirensong Sea | 96 | ||
Sirensong Sea | 97 | ||
Seafoam潮汐 | Sirensong Sea | 98 | |
🎜] 99 | Seafarer's End | ||
100 | |||
Sirensong Sea | 101 | ||
Sirensong Sea | 101 | ||
🎜]冷凍春季 | Sirensong Sea | 102 | |
Sirensong Sea 5 | |||
Sirensong Sea | 104 | ||
Sirensong Sea | 104 | ||
]被遺忘的島 | 丁香海 | 105 | |
丁香海 | 106 | ||
🎜]丁香海 | 107 | ||
] | 丁香海2淡紫色 | ||
111 | 西北風杆 | ||
淡紫色 | 113 | ||
東南風杆 | 🎜]] | ||
花礁 | 丁香海 | 115 | |
115 | |||
116 | |||
淡紫色 | 117 | ||
] | proudkeel | ||
119 | East Dodie's Abyss | ||
海 | 119 | ||
West Dodie的深淵 | 丁香海 | ||
] 120 | |||
South Indigo deep | |||
] | South Indigo Deep | 120 | |
Rainbringer Rift | South Indigo deep | 121 | |
南靛藍深1 | 南靛藍深 | ||
中央藍 | |||
South Indigo Deep 2 | South Indigo deep |
]
[🎜]此表提供了訪問[🎜] ffxiv [🎜]中每個航行扇區所需的潛艇等級的完整概述。 請谘詢逃避現實的其他遊戲指南和支持。[🎜]