Helldivers 2 Superstore: Un guide complet de l'armure, des éléments et des rotations
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (léger, moyen, lourd), passifs uniques et statistiques variables, le choix de l'esthétique parfaite est tout aussi important. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide fournit un aperçu complet des offres et du système de rotation du superstore.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les sorties récentes de Warbond Premium ont élargi l'inventaire du superstore, y compris de nouveaux ensembles d'armures, des cosmétiques et des armes. Cette mise à jour reflète l'augmentation du nombre de rotations.
Helldivers 2 Armure Superstore et liste d'articles
Le suivant répertorie tous les armures corporelles disponibles dans le superstore Helldivers 2, catégorisées par type (légère, moyenne, lourde) et triée par ordre alphabétique par capacité passive. Les casques sont omis en raison de 100 statistiques cohérentes. Le superstore présente également le fusil d'assaut Stun Baton (mêlée) et STA-52 (du crossover Killzone 2).
Le superstore fait pivoter son inventaire. Pour déterminer quand un élément spécifique apparaît, soustrayez son numéro de rotation du numéro de rotation de courant.
Armure de superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure superstore
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 dévoué | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtration avancée | chimiste de champ af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortifié | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
indéfectible | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armure de superstore lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown af-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit d'ingénierie | ce-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | b-27 commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortifié | fs-11 EXMECUTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflammable | i-44 Salamandren | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
d'autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des superstores
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes et autres éléments. Aucun article n'est en permanence exclusif; Ils tournent simplement à travers l'inventaire. Il y a actuellement 15 rotations. Le superstore est accessible via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, obtenus via un gameplay ou des achats réels. Tous les articles surtores sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu, garantissant une expérience juste et équilibrée.