Helldivers 2 Superstore: una guida completa all'armatura, agli oggetti e alle rotazioni
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta dell'estetica perfetta è altrettanto importante. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida fornisce una panoramica completa delle offerte e del sistema di rotazione del Superstore.
Aggiornato il 05 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: le recenti versioni di Warbond premium hanno ampliato l'inventario del superstore, tra cui nuove armature, cosmetici e armi. Questo aggiornamento riflette l'aumento del numero di rotazioni.
Helldivers 2 Superstore Armor ed elenco di articoli
Le seguenti elenchi tutte le armature disponibili nel Superstore Helldivers 2, classificate per tipo (luce, media, pesante) e ordinate in ordine alfabetico per abilità passiva. I caschi sono omessi a causa di 100 statistiche coerenti. Il superstore presenta anche il baton storto (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Il superstore ruota il suo inventario. Per determinare quando verrà visualizzato un elemento specifico, sottrarre il suo numero di rotazione dal numero di rotazione corrente.
Armatura superstore leggera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 dutoso | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit di ingegneria | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Infiammabile | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 Dubbio killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
Extra Padding | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Fishy | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
altri oggetti superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
meccanica di rotazione del superstore
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; Ruotano semplicemente attraverso l'inventario. Attualmente ci sono 15 rotazioni. Il superstore si accede tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, Square su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti, ottenibili tramite gameplay o acquisti di denaro reale. Tutti gli articoli superstore sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco, garantendo un'esperienza equa ed equilibrata.