Helldivers 2 Superstore: Isang Kumpletong Gabay sa Armor, Mga Item, at Pag -ikot
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang mga uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga passives, at iba't ibang mga istatistika, ang pagpili ng perpektong aesthetic ay pantay na mahalaga. Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na sa mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong pangkalahatang -ideya ng mga handog at pag -ikot ng sistema ng superstore.
Nai -update ang Enero 05, 2025, ni Saqib Mansoor: Ang mga kamakailang premium na paglabas ng Warbond ay nagpalawak ng imbentaryo ng superstore, kabilang ang mga bagong set ng sandata, kosmetiko, at mga armas. Ang pag -update na ito ay sumasalamin sa tumaas na bilang ng mga pag -ikot.
Helldivers 2 Superstore Armor at Item List
Ang mga sumusunod ay naglilista ng lahat ng sandata ng katawan na magagamit sa Helldiver 2 superstore, na ikinategorya ayon sa uri (ilaw, daluyan, mabigat) at pinagsunod -sunod ayon sa alpabeto sa pamamagitan ng kakayahan ng pasibo. Ang mga helmet ay tinanggal dahil sa pare -pareho ang 100 stats. Nagtatampok din ang superstore ng Stun Baton (Melee) at STA-52 Assault Rifle (mula sa Killzone 2 crossover).
Ang superstore ay umiikot sa imbentaryo nito. Upang matukoy kung kailan lilitaw ang isang tukoy na item, ibawas ang numero ng pag -ikot nito mula sa kasalukuyang numero ng pag -ikot.
light superstore armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium superstore armor
passive | pangalan | Armor | bilis | stamina | gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimated | ac-1 dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
advanced na pagsasala | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
engineering kit | sc-15 drone master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
engineering kit | ce-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dagdag na padding | cw-9 puting lobo | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
pinatibay | b-24 enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
pinatibay | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflammable | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
peak physique | pH-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
mabibigat na superstore na nakasuot
passive | pangalan | Armor | bilis | stamina | gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
advanced na pagsasala | af-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
engineering kit | ce-64 grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
engineering kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dagdag na padding | b-27 pinatibay na commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
pinatibay | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflammable | i-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-handa na | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Iba pang mga item ng superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
mekanika ng pag -ikot ng superstore
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT. Ang bawat pag -ikot ay nagtatampok ng dalawang buong hanay ng sandata at iba pang mga item. Walang mga item na permanenteng eksklusibo; Ang mga ito ay umiikot lamang sa imbentaryo. Mayroong kasalukuyang 15 pag -ikot. Ang superstore ay na -access sa pamamagitan ng acquisition center sa iyong barko (R sa PC, Square sa PS5). Ang mga pagbili ay nangangailangan ng sobrang kredito, makukuha sa pamamagitan ng mga pagbili ng gameplay o real-pera. Ang lahat ng mga item ng superstore ay puro kosmetiko o nag -aalok ng mga passives na magagamit na sa laro, tinitiyak ang isang patas at balanseng karanasan.