Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, przedmiotach i obrotach
Wyposażanie prawej zbroi jest kluczowe w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średni, ciężki), unikalnymi pasywami i różnymi statystykami, wybór idealnej estetyki jest równie ważna. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Ten przewodnik zawiera kompleksowy przegląd oferty i systemu rotacji Superstore.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania Premium Warbond rozszerzyły zapasy supermorań, w tym nowe zestawy zbroi, kosmetyki i broń. Ta aktualizacja odzwierciedla zwiększoną liczbę obrotów.Helldivers 2 Superstore Armor and Items List
Poniższe listy całej zbroi ciała dostępne w Helldivers 2 Superstore, sklasyfikowane według typu (światło, średnio, ciężkie) i posortowane alfabetycznie według zdolności pasywnych. Hełmy są pomijane ze względu na spójne 100 statystyk. W Superstore znajduje się także karabin szturmowy ogłuszający (walka w zwarciu) i STA-52 (z crossoveru Killzone 2). <🎜 🎜>
Superstore obraca swoje zapasy. Aby ustalić, kiedy pojawi się określony element, odejmij swój numer obrotu od bieżącego numeru obrotu.
Lekkie zbroję superstore
Medium Superstore Armor
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ciężka zbroja superstore
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
zaawansowana filtracja | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Zestaw inżynierski | CE-101 Guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dodatkowe wyściółki | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Warowny | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asysteed | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | Sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika obrotu superstore
Superstore odświeża swoje zapasy co 48 godzin o 10:00 GMT. Każda obrót ma dwa pełne zestawy zbroi i inne elementy. Żadne przedmioty nie są na stałe wyłączne; Po prostu obracają się przez zapasy. Obecnie jest 15 rotacji. Dostęp do Superstore jest dostępny za pośrednictwem centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, Square na PS5). Zakupy wymagają super kredytów, dostępnych poprzez rozgrywkę lub zakupy rzeczywistych pieniędzy. Wszystkie elementy superstore są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne w grze, zapewniając uczciwe i zrównoważone wrażenia. <🎜 🎜 🎜>