In ** Anime-Autoschach ** sind Merkmale wesentliche Eigenschaften, die Ihre Champions mit prozentualen Buffs wie erhöhter Angriff, Verteidigung oder Angriffsgeschwindigkeit verbessern und manchmal einzigartige Effekte liefern, die ihre Kampfleistung erheblich verändern können. Diese Merkmale sind entscheidend, da sie die Statistiken und Fähigkeiten eines Charakters verstärken und sie in Schlachten hervorheben. Hier ist unsere umfassende Liste ** Anime Auto Chess Trait Tier **, um Sie bei der Auswahl der besten Merkmale für Ihre Champions zu führen.
Inhaltsverzeichnis
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
Stufe | Merkmale |
---|---|
**S** | ** Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischtöne, Ad -Träger ** |
**A** | ** Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat ** |
**B** | Stark III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibilität III, Fortitude III, verstärken III. |
**C** | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
**D** | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Speichern ** Reroll -Token ** ist der Schlüssel zur Optimierung des Potenzials Ihres Charakters. Mit diesen Token können Sie Ihre Merkmale strategisch verbessern, ohne Ressourcen zu verschwenden, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, Ihre ** stärksten Champions ** zu steigern. Merkmale wie ** Gottheit **, ** Blade Master ** und ** Godspeed ** sind besonders wertvoll, da sie Schaden, Geschwindigkeit und Überlebensfähigkeit erheblich erhöhen, um sicherzustellen, dass sich Ihre Charaktere im Kampf auszeichnen und selbst die schwierigsten Herausforderungen angehen können.
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Hier ist die offizielle Liste der Anime Auto -Schach -Merkmale :
Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
---|---|---|
**Gottheit** | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden +25% Fähigkeitsleistung +5% Rüstung +5% Resistenz +15% Mana Gewinn +15% Fähigkeit. |
** Blade Master ** | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden +10% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Heue +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11,5% Angriffsgeschwindigkeit +\ [Blade Engage \] +\ [Gott Slayer \] |
** Blutlust ** | Legendär (0,20%) | Tba |
** Godspeed ** | Legendär (0,30%) | Tba |
**Mähdrescher** | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit. |
**Gelehrte** | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeitseil Eile |
**Angsthase** | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Geschickt** | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
**Wächter** | Episch (5%) | Tba |
** Anzeigenträger ** | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% Kritische Chance +10% kritischer Schaden |
** geschafter Hand III ** | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität iii ** | Selten (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** Stark III ** | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
** Fortitude III ** | Selten (20%) | +17,5% HP |
** flüssig iii ** | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
** verstärken iii ** | Selten (20%) | +9% Rüstung |
** Intelligenz III ** | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
** Kritische Chance iii ** | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
** Widerstand III ** | Selten (20%) | +9% Widerstand |
** Handgefertigte Hand II ** | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** stark ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
** Fortitude II ** | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
** nimble ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
** Verstärken Sie II ** | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
** Intelligenz II ** | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
** Kritische Chance ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
** Widerstand II ** | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
** Handle Hand i ** | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität i ** | Häufig (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** stark i ** | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
** Standitude i ** | Häufig (40%) | +7,5% HP |
** nimble i ** | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
** Verstärken Sie mich ** | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
** Intelligenz i ** | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
** Kritische Chance i ** | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
** Widerstand i ** | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Einige Merkmale in ** Anime -Autoschach **, wie beispielsweise diejenigen mit einem ** 0,10%** Chance zu erscheinen, sind äußerst selten und erfordern möglicherweise zahlreiche Versuche, zu erhalten. Persistenz zahlt sich jedoch aus. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn Sie sie nicht sofort bekommen.
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Das Erwerb von Merkmalen ist unkompliziert und kann mit nur wenigen Klicks erfolgen:
Nachdem Sie die Tierliste überprüft und die besten Merkmale identifiziert haben, um in ** Anime Auto Chess ** zu zielen, ist es Zeit, Rerolls zu sparen. Und wie gibt es bessere Möglichkeiten, Rerolls zu erhalten, als unsere ** Anime -Auto -Schachcodes ** zu verwenden? In unserem speziellen Artikel finden Sie die neuesten Codes, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern.