W ** ANIME Auto Chess ** cechy są niezbędnymi atrybutami, które wzmacniają twoich mistrzów o procentowe buffy, takie jak zwiększony atak, obrona lub prędkość ataku, a czasem zapewniają unikalne efekty, które mogą znacznie zmienić ich wydajność walki. Cechy te są kluczowe, ponieważ wzmacniają statystyki i umiejętności postaci, dzięki czemu wyróżniają się w bitwach. Oto nasza kompleksowa lista linii cechy szachowej Anime Auto Auto **, aby poprowadzić Cię w wyborze najlepszych cech dla twoich mistrzów.
Spis treści
Anime Auto Auto Chess Tier Tier
Lista cech Anime Auto Auto Chess
Jak uzyskać cechy?
Anime Auto Auto Chess Tier Tier
Szczebel | Cechy |
---|---|
**S** | ** Bóstwo, mistrz ostrza, pożądanie krwi, Godspeed, Harvester, AD Nośnik ** |
**A** | ** Scholar, Guardian, Scarey Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Elastyczność III, Fortitude III, Wzmocnienie III |
**C** | Adept, zręczna ręka III, Nimble II, Resistance II, Wzmocnienie II, Elastyczność II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, zręczna ręka I |
**D** | Zwinny i, opór i, wzmacnia I, elastyczność i |
Oszczędzanie ** Reroll Tokeny ** jest kluczem do optymalizacji potencjału postaci. Te tokeny pozwalają strategicznie ulepszyć swoje cechy bez marnowania zasobów, umożliwiając skupienie się na zwiększeniu ** najsilniejszych mistrzów **. Cechy takie jak ** Bóstwo **, ** Master Blade ** i ** Godspeed ** są szczególnie cenne, ponieważ znacznie zwiększają obrażenia, prędkość i przeżywalność, zapewniając swoje bohaterowie w walce i mogą sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Lista cech Anime Auto Auto Chess
Oto oficjalna lista cech Anime Auto Auto Chess :
Cecha | Rarity i szansa | Efekt |
---|---|---|
**Bóstwo** | Legendarny (0,10%) | +25% obrażenia ataku +25% zdolność mocy +5% zbroi +5% Opór +15% Zysk many +15% zdolność pośpiech +10% prędkość ataku \ [osąd \] \ [ASCEND \] |
** Blade Master ** | Legendarny (0,10%) | +10% obrażenia ataku +10% zdolność mocy +25% Mana Zysk +10% zdolność pośpiech +8% Parry szansa +2% Dodge Chance +11,5% Prędkość ataku +\ [Blade Engage \] +\ [God Slayer \] |
** pożądanie krwi ** | Legendarny (0,20%) | TBA |
**Życzenia powodzenia** | Legendarny (0,30%) | TBA |
**Żniwiarz** | Legendarny (0,30%) | +12,5% obrażeń ataku +12,5% Uszkodzenie umiejętności +15% Zysk many +10% Pospienia umiejętności +12,5% prędkości ataku kombajn - po zadaniu obrażeń wrogu z mniej niż 5% +\ [2,5 \*Ulepszenia \]% HP, mistrz natychmiast zbliży swoją duszę. |
**Uczony** | Epic (5%) | +25% Umiejętność Moc +25% Mana Garn +5% zdolność pośpiech |
** Scarey Cat ** | Epic (5%) | +15% prędkość ataku +35% prędkość ruchu +10% zysku many +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
**Opiekun** | Epic (5%) | TBA |
** AD Noszyjnik ** | Epic (5%) | +12% obrażenia ataku +12% prędkość ataku +10% szansa krytyczna +10% obrażenia krytyczne |
** Zdenerwowana ręka III ** | Rzadkie (20%) | +12,5% prędkość ataku |
** Elastyczność iii ** | Rzadkie (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** Silny iii ** | Rzadkie (20%) | +17,5% obrażeń ataku |
** Fortitude III ** | Rzadkie (20%) | +17,5% HP |
** Nimble III ** | Rzadkie (20%) | +37,5% prędkość ruchu |
** Wzmocnij III ** | Rzadkie (20%) | +9% zbroi |
** Intelligence III ** | Rzadkie (20%) | +17,5% moc umiejętności |
** Krytyczna szansa III ** | Rzadkie (20%) | +15% szans krytycznych |
** Resistance III ** | Rzadkie (20%) | +9% opór |
** Zdenerwowana ręka II ** | Niezwykłe (34%) | +10% prędkość ataku |
** Elastyczność II ** | Niezwykłe (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** Strong II ** | Niezwykłe (34%) | +12,5% obrażeń ataku |
** Fortitude II ** | Niezwykłe (34%) | +12,5% HP |
** Nimble II ** | Niezwykłe (34%) | +25% prędkości ruchu |
** Wzmocnij II ** | Niezwykłe (34%) | +5,75% zbroi |
** Intelligence II ** | Niezwykłe (34%) | +Mądrość |
** Krytyczna szansa II ** | Niezwykłe (34%) | +10% szans krytycznych |
** Resistance II ** | Niezwykłe (34%) | +5,75% odporność |
** Zdenerwowana ręka i ** | Powszechne (40%) | +5% prędkość ataku |
** Elastyczność i ** | Powszechne (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** Strong I ** | Powszechne (40%) | +7,5% obrażeń ataku |
** hart i ** ** | Powszechne (40%) | +7,5% HP |
** Nimble i ** | Powszechne (40%) | +12,5% prędkość ruchu |
** Wzmocnij i ** | Powszechne (40%) | +2,5% zbroi |
** Inteligencja i ** | Powszechne (40%) | +7,5% mocy zdolności |
** Krytyczna szansa I ** | Powszechne (40%) | +5% szans krytycznych |
** Opór i ** | Powszechne (40%) | +2,5% opór |
Niektóre cechy w ** anime automatyczne szachy **, takie jak te z ** 0,10%** szansą na pojawienie się, są niezwykle rzadkie i mogą wymagać wielu prób uzyskania. Jednak wytrwałość się opłaca, więc nie zniechęcaj się, jeśli nie dostaniesz ich od razu.
Jak uzyskać cechy?
Przyjęcie cech jest proste i można je wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć:
Po przejrzeniu listy poziomów i zidentyfikowaniu najlepszych cech w ** Anime Auto Chess ** nadszedł czas, aby zacząć oszczędzać. A czy jest lepszy sposób na zdobycie rerollów niż przy użyciu naszych ** ANIME Auto Auto Codes **? Sprawdź nasz dedykowany artykuł, aby uzyskać najnowsze kody, aby poprawić swoją rozgrywkę.