Sa ** anime auto chess **, ang mga katangian ay mga mahahalagang katangian na nagpapahusay sa iyong mga kampeon na may mga buffs na batay sa porsyento, tulad ng pagtaas ng pag-atake, pagtatanggol, o bilis ng pag-atake, at kung minsan ay nagbibigay ng mga natatanging epekto na maaaring makabuluhang baguhin ang kanilang pagganap sa labanan. Ang mga katangiang ito ay mahalaga habang pinalakas nila ang mga istatistika at kasanayan ng isang character, na ginagawang mga laban sa mga laban. Narito ang aming komprehensibong ** Anime Auto Chess Trait Tier List ** upang gabayan ka sa pagpili ng pinakamahusay na mga katangian para sa iyong mga kampeon.
Talahanayan ng mga nilalaman
Anime Auto Chess Trait Tier List
Anime Auto Chess Trait List
Paano ako makakakuha ng mga ugali?
Anime Auto Chess Trait Tier List
Tier | Mga ugali |
---|---|
** s ** | ** diyos, Blade Master, Lust ng Dugo, Godspeed, Harvester, Ad Carrier ** |
** a ** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** B ** | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, palakasin ang III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
** D ** | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Ang pag -save ng ** reroll token ** ay susi sa pag -optimize ng potensyal ng iyong character. Pinapayagan ka ng mga token na ito na madiskarteng mapahusay ang iyong mga ugali nang walang mga mapagkukunan ng pag -squandering, na nagpapahintulot sa iyo na tumuon sa pagpapalakas ng iyong ** pinakamalakas na kampeon **. Ang mga katangian tulad ng ** diyos **, ** Blade Master **, at ** Godspeed ** ay partikular na mahalaga, dahil makabuluhang nadaragdagan nila ang pinsala, bilis, at kaligtasan, tinitiyak ang iyong mga character na higit sa labanan at maaaring harapin kahit na ang pinakamahirap na mga hamon.
Anime Auto Chess Trait List
Narito ang Opisyal na Anime Auto Chess Trait List :
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
** diyos ** | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake +25% kakayahan ng lakas +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Kakayahang Haste +10% Speed Speed \ [Judgment \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | Maalamat (0.10%) | +10% na pinsala sa pag -atake +10% Kakayahang Kapangyarihan +25% Mana Gain +10% Kakayahang Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Speed Speed +\ [Blade Astrated \] +\ [God Slayer \] |
** Lust ng dugo ** | Maalamat (0.20%) | TBA |
** GodSpeed ** | Maalamat (0.30%) | TBA |
** Harvester ** | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake +12.5% na pinsala sa kakayahan +15% na nakakuha ng mana +10% kakayahan na nagmamadali +12.5% na pag -atake ng bilis ng pag -atake - sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% +\ [2.5 \*pag -upgrade \]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
** Scholar ** | Epic (5%) | +25% kakayahan ng lakas +25% Mana Gain +5% Kakayahang nagmamadali |
** Scaredy Cat ** | Epic (5%) | +15% na bilis ng pag -atake +35% bilis ng paggalaw +10% mana gain +4% dodge chance +8% parry chance |
** Adept ** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
** Tagapangalaga ** | Epic (5%) | TBA |
** ad carrier ** | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake +12% na bilis ng pag -atake +10% kritikal na pagkakataon +10% kritikal na pinsala |
** deft hand iii ** | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
** Flexibility III ** | Rare (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** malakas iii ** | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
** Fortitude iii ** | Rare (20%) | +17.5% HP |
** nimble iii ** | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
** Reinforce III ** | Rare (20%) | +9% Armor |
** katalinuhan iii ** | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
** Kritikal na pagkakataon iii ** | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
** Paglaban iii ** | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
** deft hand ii ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
** Flexibility II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** malakas ii ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
** Fortitude II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
** Nimble II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
** Reinforce II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
** katalinuhan ii ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
** Kritikal na Pagkakataon II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
** Paglaban II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
** deft hand i ** | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
** Flexibility i ** | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** malakas ako ** | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
** Fortitude i ** | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
** nimble i ** | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
** Reinforce i ** | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
** katalinuhan i ** | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
** Kritikal na pagkakataon i ** | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
** Paglaban i ** | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Ang ilang mga katangian sa ** anime auto chess **, tulad ng mga may isang ** 0.10%** na pagkakataon na lumitaw, ay napakabihirang at maaaring mangailangan ng maraming mga pagtatangka upang makuha. Gayunpaman, ang pagtitiyaga ay nagbabayad, kaya huwag mawalan ng pag -asa kung hindi mo sila agad makuha.
Paano ako makakakuha ng mga ugali?
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka at maaaring gawin gamit ang ilang mga pag -click lamang:
Matapos suriin ang listahan ng tier at pagkilala sa pinakamahusay na mga katangian na layunin para sa ** anime auto chess **, oras na upang simulan ang pag -save ng mga reroll. At ano ang mas mahusay na paraan upang makakuha ng mga reroll kaysa sa pamamagitan ng paggamit ng aming ** anime auto chess code **? Suriin ang aming nakalaang artikulo para sa pinakabagong mga code upang mapahusay ang iyong karanasan sa gameplay.