En ** Ajedrez automático de anime **, los rasgos son atributos esenciales que mejoran a sus campeones con aficionados porcentuales, como un aumento de ataque, defensa o velocidad de ataque, y a veces proporcionan efectos únicos que pueden alterar significativamente su rendimiento de combate. Estos rasgos son cruciales ya que amplifican las estadísticas y habilidades de un personaje, haciéndolos destacarse en batallas. Aquí está nuestra lista completa de niveles de rasgos de ajedrez de anime ** ** para guiarlo en la selección de los mejores rasgos para sus campeones.
Tabla de contenido
Lista de nivel de rasgo de ajedrez automático de anime
Lista de rasgos de ajedrez automáticos de anime
¿Cómo consigo rasgos?
Lista de nivel de rasgo de ajedrez automático de anime
Nivel | Rasgos |
---|---|
**S** | ** Deidad, Master Blade, Lushia de sangre, Godspeed, Harvester, AD portador ** |
**A** | ** Académico, Guardián, Cat Scaredy ** |
**B** | Strong III, Critical Ochance III, Nimble III, Flexibilidad III, Fortitude III, Reforce III |
**DO** | Adepto, Handft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reforce II, Flexibilidad II, Strong I, Inteligencia I, Critical Chance I, Fortitude I, Handft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistencia I, Reforzar I, Flexibilidad I |
Guardar ** Tokens de vuelco ** es clave para optimizar el potencial de su personaje. Estos tokens le permiten mejorar estratégicamente sus rasgos sin desperdiciar recursos, lo que le permite concentrarse en impulsar sus ** más fuertes campeones **. Los rasgos como ** deidad **, ** Blade Master ** y ** Godspeed ** son particularmente valiosos, ya que aumentan significativamente el daño, la velocidad y la capacidad de supervivencia, asegurando que sus personajes se sobresalgan en combate y puedan abordar incluso los desafíos más difíciles.
Lista de rasgos de ajedrez automáticos de anime
Aquí está la lista oficial de rasgos de ajedrez de anime de anime :
Rasgo | Rareza y oportunidad | Efecto |
---|---|---|
**Deidad** | Legendario (0.10%) | +25% de daño de ataque +25% de potencia de habilidad +5% Armadura +5% Resistencia +15% Ganancia de maná +15% Haste de habilidad +10% Velocidad de ataque \ [juicio \] \ [ascend \] |
** Master de cuchilla ** | Legendario (0.10%) | +10% Daño de ataque +10% Potencia de habilidad +25% Ganancia de maná +10% Haste de habilidad +8% PARRED OCPERSIÓN +2% Dodge Chance +11.5% Velocidad de ataque +\ [Blade Engage \] +\ [God Slayer \] |
** lujuria de sangre ** | Legendario (0.20%) | TBA |
**Buena suerte** | Legendario (0.30%) | TBA |
**Segador** | Legendario (0.30%) | +12.5% Daño de ataque +12.5% Daño de habilidad +15% Ganancia de maná +10% Haste de habilidad +12.5% Ataque Costeros de velocidad: al causar daño a un enemigo con menos de 5% +\ [2.5 \*actualizaciones \]% HP, el campeón cosechará instantáneamente su alma. |
**Erudito** | Épica (5%) | +25% de potencia de habilidad +25% ganancia de maná +5% de capacidad de habilidad |
** Cat de miedo ** | Épica (5%) | +15% Velocidad de ataque +35% Velocidad de movimiento +10% Ganancia de maná +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Adepto** | Épica (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardián** | Épica (5%) | TBA |
** portador de anuncios ** | Épica (5%) | +12% de daño de ataque +12% Velocidad de ataque +10% de oportunidad crítica +10% Daño crítico |
** Hand Hand III ** | Raro (20%) | +12.5% de velocidad de ataque |
** Flexibilidad III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Opchance +6% Parry Chance |
** fuerte iii ** | Raro (20%) | +17.5% de daño de ataque |
** Fortitud III ** | Raro (20%) | +17.5% HP |
** Nimble III ** | Raro (20%) | +37.5% de velocidad de movimiento |
** Reforzar III ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
** Inteligencia III ** | Raro (20%) | +17.5% de potencia de habilidad |
** Oportunidad crítica III ** | Raro (20%) | +15% de oportunidad crítica |
** Resistencia III ** | Raro (20%) | +9% de resistencia |
** Mano hábil II ** | Poco común (34%) | +10% de velocidad de ataque |
** Flexibilidad II ** | Poco común (34%) | +2% Dodge Opchance +4% Parry Chance |
** fuerte II ** | Poco común (34%) | +12.5% de daño de ataque |
** Fortitud II ** | Poco común (34%) | +12.5% HP |
** Nimble II ** | Poco común (34%) | +25% de velocidad de movimiento |
** Reforzar II ** | Poco común (34%) | +5.75% de armadura |
** Inteligencia II ** | Poco común (34%) | +Sabiduría |
** Oportunidad crítica II ** | Poco común (34%) | +10% de oportunidad crítica |
** Resistencia II ** | Poco común (34%) | +5.75% de resistencia |
** Mano hábil i ** | Común (40%) | +5% de velocidad de ataque |
** Flexibilidad I ** | Común (40%) | +1% Dodge Opchance +2% Parry Chance |
** Fuerte i ** | Común (40%) | +7.5% de daño de ataque |
** Fortaleza I ** | Común (40%) | +7.5% HP |
** ágil i ** | Común (40%) | +12.5% de velocidad de movimiento |
** Reforzar i ** | Común (40%) | +2.5% de armadura |
** Inteligencia I ** | Común (40%) | +7.5% de potencia de habilidad |
** Oportunidad crítica I ** | Común (40%) | +5% de oportunidad crítica |
** Resistencia I ** | Común (40%) | +2.5% resistencia |
Algunos rasgos en ** Auto ajedrez de anime **, como aquellos con una oportunidad ** 0.10%** de aparecer, son extremadamente raros y pueden requerir numerosos intentos de obtener. Sin embargo, la persistencia vale la pena, así que no se desanime si no los obtiene de inmediato.
¿Cómo consigo rasgos?
Adquirir rasgos es sencillo y se puede hacer con solo unos pocos clics:
Después de revisar la lista de niveles e identificar los mejores rasgos a los que apuntar en ** Auto Auto Auto **, es hora de comenzar a guardar vuelos. ¿Y qué mejor manera de obtener vuelos que usando nuestros códigos de ajedrez automáticos de anime ** **? Consulte nuestro artículo dedicado para obtener los últimos códigos para mejorar su experiencia de juego.