Dans ** Anime Auto Chess **, les traits sont des attributs essentiels qui améliorent vos champions avec des buffs en pourcentage, tels que l'augmentation de l'attaque, de la défense ou de la vitesse d'attaque, et fournissent parfois des effets uniques qui peuvent modifier considérablement leurs performances de combat. Ces traits sont cruciaux car ils amplifient les statistiques et les compétences d'un personnage, ce qui les fait se démarquer dans les batailles. Voici notre liste complète de la liste des niveaux de traits de l'échecs Anime Auto ** pour vous guider dans la sélection des meilleurs traits pour vos champions.
Table des matières
Anime Auto Auto Chess Trait Tier List
Liste de traits de l'échecs automatique des anime
Comment obtenir des traits?
Anime Auto Auto Chess Trait Tier List
Étage | Caractéristiques |
---|---|
** S ** | ** Divinité, maître de lame, luxure de sang, Godspeed, moissonneuse, porteur de publicité ** |
**UN** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** b ** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibilité III, Fortitude III, Renforce III |
** C ** | Adepte, habile hand iii, nimble ii, résistance II, renforce II, flexibilité II, Strong I, intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Hand I. |
**D** | Nimble I, résistance I, renforce I, flexibilité i |
La sauvegarde ** Rerroll Tokens ** est la clé pour optimiser le potentiel de votre personnage. Ces jetons vous permettent d'améliorer stratégiquement vos traits sans gaspiller les ressources, vous permettant de vous concentrer sur la renforcement de vos ** champions les plus forts **. Des traits comme ** Deity **, ** Blade Master **, et ** Godspeed ** sont particulièrement précieux, car ils augmentent considérablement les dégâts, la vitesse et la survie, garantissant que vos personnages excellent au combat et peuvent relever même les défis les plus difficiles.
Liste de traits de l'échecs automatique des anime
Voici la liste officielle des traits des échecs automobiles d'anime :
Trait | Rareté et hasard | Effet |
---|---|---|
**Déité** | Légendaire (0,10%) | + 25% Dégâts d'attaque + 25% POWER + 5% Armure + 5% Résistance + 15% Gain de mana + 15% Capacité Hâtent + 10% Vitesse d'attaque \ [Jugement \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | Légendaire (0,10%) | + 10% de dégâts d'attaque + 10% Power + 25% Gain de mana + 10% Capacité Hâte + 8% Chance de parry + 2% Dodge Chance + 11,5% Vitesse d'attaque + \ [Blade Engage \] + \ [Dieu Slayer \] |
**Soif de sang** | Légendaire (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Légendaire (0,30%) | TBA |
** récolter ** | Légendaire (0,30%) | + 12,5% Dégâts d'attaque + 12,5% Dégâts de capacité + 15% Gain de mana + 10% Hâtent + 12,5% Récupération de vitesse d'attaque - En infligeant des dégâts à un ennemi avec moins de 5% + \ [2,5 \ * améliorations \]% HP, le champion récoltera instantanément son âme. |
**Savant** | Epic (5%) | + 25% de puissance de capacité + 25% de gain de mana + 5% Capacité de la capacité |
** Cat effrayant ** | Epic (5%) | + 15% de vitesse d'attaque + 35% de vitesse de déplacement + 10% de gain de mana + 4% de chance d'esquive + 8% de chances de parade |
**Expert** | Epic (5%) | + 65% bonus exp |
**Tuteur** | Epic (5%) | TBA |
** Carrier publicitaire ** | Epic (5%) | + 12% de dégâts d'attaque + 12% de vitesse d'attaque + 10% de chances critiques + 10% de dégâts critiques |
** Hand iii ** | Rare (20%) | + 12,5% de vitesse d'attaque |
** Flexibilité III ** | Rare (20%) | + 3% Dodge Chance + 6% Parry Chance |
** Strong III ** | Rare (20%) | + 17,5% de dégâts d'attaque |
** Fortitude III ** | Rare (20%) | + 17,5% HP |
** Nimble III ** | Rare (20%) | + 37,5% de vitesse de mouvement |
** Renforce III ** | Rare (20%) | + 9% d'armure |
** Intelligence III ** | Rare (20%) | + 17,5% de puissance de capacité |
** Chance critique III ** | Rare (20%) | + 15% de chance critique |
** Résistance III ** | Rare (20%) | + 9% de résistance |
** MAIN DE REFFE II ** | Peu commun (34%) | + 10% de vitesse d'attaque |
** Flexibilité II ** | Peu commun (34%) | + 2% Dodge Chance + 4% Parry Chance |
** Strong II ** | Peu commun (34%) | + 12,5% de dégâts d'attaque |
** Fortitude II ** | Peu commun (34%) | + 12,5% HP |
** Nimble II ** | Peu commun (34%) | + 25% de vitesse de mouvement |
** Renforce II ** | Peu commun (34%) | + 5,75% d'armure |
** Intelligence II ** | Peu commun (34%) | + Sagesse |
** Chance critique II ** | Peu commun (34%) | + 10% de chance critique |
** Résistance II ** | Peu commun (34%) | + 5,75% de résistance |
** hand habillé i ** | Common (40%) | + 5% de vitesse d'attaque |
** Flexibilité I ** | Common (40%) | + 1% Dodge Chance + 2% PARIER CHANCE |
** Strong i ** | Common (40%) | + 7,5% de dégâts d'attaque |
** Fortitude I ** | Common (40%) | + 7,5% HP |
** Nimble I ** | Common (40%) | + 12,5% de vitesse de déplacement |
** Renforce i ** | Common (40%) | + 2,5% d'armure |
** Intelligence I ** | Common (40%) | + 7,5% de puissance de capacité |
** Chance critique I ** | Common (40%) | + 5% de chance critique |
** Résistance I ** | Common (40%) | + 2,5% de résistance |
Certains traits dans les échecs automobiles ** anime **, comme ceux avec un ** 0,10% **, la chance d'apparaître, sont extrêmement rares et peuvent nécessiter de nombreuses tentatives à obtenir. Cependant, la persistance est payante, alors ne vous découragez pas si vous ne les obtenez pas tout de suite.
Comment obtenir des traits?
L'acquisition de traits est simple et peut être fait en quelques clics:
Après avoir examiné la liste des niveaux et identifié les meilleurs traits à viser dans ** Anime Auto Chess **, il est temps de commencer à enregistrer les relances. Et quelle meilleure façon d'obtenir des relances qu'en utilisant nos codes d'échecs Anime Auto ** **? Consultez notre article dédié aux derniers codes pour améliorer votre expérience de jeu.