ใน ** ANIME AUTO AUTO AUTO ** ลักษณะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มแชมเปี้ยนของคุณด้วยบัฟที่ใช้เปอร์เซ็นต์เช่นการโจมตีที่เพิ่มขึ้นการป้องกันหรือความเร็วในการโจมตีและบางครั้งก็ให้เอฟเฟกต์ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ ลักษณะเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากพวกเขาขยายสถิติและทักษะของตัวละครทำให้พวกเขาโดดเด่นในการต่อสู้ นี่คือรายการ Tier Tier ของอนิเมะที่ครอบคลุม ** ของเรา ** เพื่อแนะนำคุณในการเลือกคุณลักษณะที่ดีที่สุดสำหรับแชมเปี้ยนของคุณ
สารบัญ
รายการหมากรุก Auto Auto
รายการลักษณะหมากรุก Auto Auto
ฉันจะได้รับลักษณะอย่างไร?
รายการหมากรุก Auto Auto
ชั้น | ลักษณะ |
---|---|
** S ** | ** Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, ผู้ให้บริการโฆษณา ** |
** a ** | ** Scholar, Guardian, Staringy Cat ** |
** b ** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Entorce III |
** C ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Entorce II, ความยืดหยุ่น II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | ว่องไวฉัน, การต่อต้านฉัน, เสริมความยืดหยุ่นฉัน, ความยืดหยุ่นฉัน |
การบันทึก ** Reroll Tokens ** เป็นกุญแจสำคัญในการปรับศักยภาพของตัวละครของคุณให้เหมาะสม โทเค็นเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของคุณได้อย่างมีกลยุทธ์โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการถูทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มแชมป์เปี้ยนที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณ ** ลักษณะเช่น ** เทพ **, ** Blade Master ** และ ** Godspeed ** มีค่าเป็นพิเศษเนื่องจากพวกเขาเพิ่มความเสียหายความเร็วและความสามารถในการเอาชีวิตรอดอย่างมีนัยสำคัญ
รายการลักษณะหมากรุก Auto Auto
นี่คือ รายการลักษณะหมากรุกอนิเมะอย่างเป็นทางการ :
ลักษณะ | หายากและโอกาส | ผล |
---|---|---|
**เทพ** | ตำนาน (0.10%) | +25% ความเสียหายจากการโจมตี +25% ความสามารถในการใช้งาน +5% เกราะ +5% ความต้านทาน +15% มานาเพิ่มขึ้น +ความสามารถ 15% เร่งความเร็ว +ความเร็วในการโจมตี 10% \ [การตัดสิน \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | ตำนาน (0.10%) | +10% ความเสียหายจากการโจมตี +10% กำลังความสามารถ +25% มานาเพิ่มขึ้น +10% ความสามารถเร่งด่วน +8% parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% ความเร็วในการโจมตี +\ [Blade Engage \] +\ [God Slayer \] |
** ความต้องการเลือด ** | ตำนาน (0.20%) | TBA |
** godspeed ** | ตำนาน (0.30%) | TBA |
** Harvester ** | ตำนาน (0.30%) | +12.5% ความเสียหายจากการโจมตี +ความเสียหายความสามารถ 12.5% +15% มานาเพิ่มขึ้น +ความสามารถ 10% เร่งความเร็ว +12.5% การโจมตีความเร็วการโจมตี - ในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่มีน้อยกว่า 5% +\ [2.5 \*อัพเกรด \]% HP แชมป์จะเก็บเกี่ยววิญญาณของพวกเขาทันที |
** Scholar ** | มหากาพย์ (5%) | +25% พลังความสามารถ +25% มานาเพิ่มขึ้น +5% ความสามารถเร่งด่วน |
** แมวที่น่ากลัว ** | มหากาพย์ (5%) | +ความเร็วการโจมตี 15% +ความเร็วในการเคลื่อนไหว 35% +10% มานาเพิ่มขึ้น +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
** agept ** | มหากาพย์ (5%) | +65% โบนัส exp |
** ผู้พิทักษ์ ** | มหากาพย์ (5%) | TBA |
** ผู้ให้บริการโฆษณา ** | มหากาพย์ (5%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 12% +ความเร็วในการโจมตี 12% +10% โอกาสวิกฤต +ความเสียหายที่สำคัญ 10% |
** Dept Hand III ** | หายาก (20%) | +ความเร็วในการโจมตี 12.5% |
** ความยืดหยุ่น III ** | หายาก (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** strong iii ** | หายาก (20%) | +17.5% ความเสียหายจากการโจมตี |
** Fortitude III ** | หายาก (20%) | +17.5% hp |
** ว่องไว III ** | หายาก (20%) | +ความเร็วการเคลื่อนไหว 37.5% |
** เสริมกำลัง III ** | หายาก (20%) | +เกราะ 9% |
** Intelligence III ** | หายาก (20%) | +17.5% พลังความสามารถ |
** โอกาสวิกฤต III ** | หายาก (20%) | +15% โอกาสวิกฤติ |
** ความต้านทาน III ** | หายาก (20%) | +ความต้านทาน 9% |
** Dept Hand II ** | ผิดปกติ (34%) | +ความเร็วในการโจมตี 10% |
** ความยืดหยุ่น II ** | ผิดปกติ (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** strong ii ** | ผิดปกติ (34%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 12.5% |
** Fortitude II ** | ผิดปกติ (34%) | +12.5% hp |
** ว่องไว II ** | ผิดปกติ (34%) | +ความเร็วการเคลื่อนไหว 25% |
** เสริมกำลัง II ** | ผิดปกติ (34%) | +5.75% เกราะ |
** Intelligence II ** | ผิดปกติ (34%) | +ภูมิปัญญา |
** โอกาสวิกฤต II ** | ผิดปกติ (34%) | +10% โอกาสวิกฤติ |
** ความต้านทาน II ** | ผิดปกติ (34%) | +5.75% ความต้านทาน |
** มือคล่องแคล่วฉัน ** | สามัญ (40%) | +ความเร็วในการโจมตี 5% |
** ความยืดหยุ่นฉัน ** | สามัญ (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** แข็งแกร่งฉัน ** | สามัญ (40%) | +7.5% ความเสียหายจากการโจมตี |
** ความอดทนฉัน ** | สามัญ (40%) | +7.5% hp |
** ว่องไวฉัน ** | สามัญ (40%) | +ความเร็วในการเคลื่อนไหว 12.5% |
** เสริมกำลังฉัน ** | สามัญ (40%) | +2.5% เกราะ |
** ข่าวกรองฉัน ** | สามัญ (40%) | +7.5% พลังความสามารถ |
** โอกาสวิกฤติฉัน ** | สามัญ (40%) | +5% โอกาสวิกฤติ |
** ความต้านทานฉัน ** | สามัญ (40%) | +ความต้านทาน 2.5% |
ลักษณะบางอย่างใน ** ANIME AUTO AUTO AUTO ** เช่นที่มีโอกาส ** 0.10%** ที่จะปรากฏเป็นหายากมากและอาจต้องใช้ความพยายามมากมายที่จะได้รับ อย่างไรก็ตามการคงอยู่จ่ายออกไปดังนั้นอย่าท้อแท้ถ้าคุณไม่ได้รับทันที
ฉันจะได้รับลักษณะอย่างไร?
การรับคุณลักษณะนั้นตรงไปตรงมาและสามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิก:
หลังจากตรวจสอบรายการระดับและระบุลักษณะที่ดีที่สุดที่จะตั้งเป้าหมายไว้ใน ** อนิเมะ Auto หมากรุก ** ถึงเวลาที่จะเริ่มบันทึก rerolls และจะมีวิธีใดที่ดีกว่าในการรับ rerolls มากกว่าการใช้รหัสหมากรุกอะนิเมะ ** ของเรา **? ตรวจสอบบทความเฉพาะของเราสำหรับรหัสล่าสุดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ