In ** Anime Auto Chess ** zijn eigenschappen essentiële attributen die uw kampioenen verbeteren met op percentage gebaseerde buffs, zoals verhoogde aanval, verdediging of aanvalssnelheid, en soms unieke effecten bieden die hun gevechtsprestaties aanzienlijk kunnen veranderen. Deze eigenschappen zijn cruciaal omdat ze de statistieken en vaardigheden van een personage versterken, waardoor ze opvallen in gevechten. Hier is onze uitgebreide ** Anime Auto Chess Trait List ** om u te begeleiden bij het selecteren van de beste eigenschappen voor uw kampioenen.
Inhoudsopgave
Anime Auto Chess Trait Tier List
Anime Auto Chess Trait List
Hoe krijg ik eigenschappen?
Anime Auto Chess Trait Tier List
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
**S** | ** Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie ** |
**A** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Versterkte III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Opslaan ** Reroll -tokens ** is de sleutel tot het optimaliseren van het potentieel van uw personage. Met deze tokens kunt u uw eigenschappen strategisch verbeteren zonder middelen te verspillen, zodat u zich kunt concentreren op het stimuleren van uw ** sterkste kampioenen **. Kenmerken zoals ** godheid **, ** Blade Master ** en ** Godspeed ** zijn bijzonder waardevol, omdat ze de schade, snelheid en overlevingskansen aanzienlijk verhogen, ervoor zorgen dat uw personages uitblinken in gevechten en zelfs de moeilijkste uitdagingen kunnen aangaan.
Anime Auto Chess Trait List
Hier is de officiële anime Auto Chess Trait List :
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
**Godheid** | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade +25% vermogen vermogen +5% pantser +5% weerstand +15% mana winst +15% vermogen haast +10% aanvalssnelheid \ [Judgement \] \ [ascend \] |
** Blade -meester ** | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade +10% vermogen vermogen +25% mana winst +10% vermogen haast +8% parry kans +2% ontwijking kans +11,5% aanvalsnelheid +\ [mes Engage \] +\ [God slayer \] |
** Bloedlust ** | Legendarisch (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Legendarisch (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade +12,5% vermogensschade +15% mana winst +10% vermogen haast +12,5% aanvalsnelheid oogster - bij het toegenomen schade aan een vijand met minder dan 5% +\ [2,5 \*upgrades \]% HP, de kampioen zal onmiddellijk hun ziel oogsten. |
**Geleerde** | Epic (5%) | +25% vermogen vermogen +25% mana winst +5% vermogen haast |
** Scaredy Cat ** | Epic (5%) | +15% aanvalsnelheid +35% bewegingssnelheid +10% mana -winst +4% ontwijken +8% parry -kans |
**Bedreven** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
**Voogd** | Epic (5%) | TBA |
** advertentietrager ** | Epic (5%) | +12% aanvalsschade +12% aanvalsnelheid +10% kritische kans +10% kritieke schade |
** Deft Hand III ** | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
** flexibiliteit iii ** | Zeldzaam (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** Strong iii ** | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
** Fortitude III ** | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
** behendig iii ** | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
** Versterk iii ** | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
** Intelligence iii ** | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
** Kritische kans iii ** | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
** Weerstand iii ** | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
** Deft Hand II ** | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
** Flexibiliteit ii ** | Ongewoon (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** Strong ii ** | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
** Fortitude II ** | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
** behendig ii ** | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
** Versterk ii ** | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
** intelligentie ii ** | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
** Kritieke kans ii ** | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
** Weerstand ii ** | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
** behendig hand i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
** flexibiliteit i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** Sterk i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
** Krachtenheid I ** | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
** behendig i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
** Versterk i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
** intelligentie i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
** Kritische kans I ** | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
** Weerstand i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Sommige eigenschappen in ** Anime Auto Chess **, zoals die met een ** 0,10%** kans om te verschijnen, zijn uiterst zeldzaam en kunnen talloze pogingen vereisen om te verkrijgen. De doorzettingsvermogen loont echter, dus wees niet ontmoedigd als u ze niet meteen krijgt.
Hoe krijg ik eigenschappen?
Het verkrijgen van eigenschappen is eenvoudig en kan met slechts een paar klikken worden gedaan:
Na het beoordelen van de Tier -lijst en het identificeren van de beste eigenschappen om naar te streven in ** anime Auto Chess **, is het tijd om te beginnen met het opslaan van herholten. En wat is een betere manier om opnieuw op te lossen dan door onze ** Anime Auto Chess Codes te gebruiken **? Bekijk ons speciale artikel voor de nieuwste codes om je gameplay -ervaring te verbeteren.